Ewige Tabelle
Spiele und Ergebnisse
2023
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 151 | 12 | 0 | 0 | 27 | 124 | 36 |
2 | ![]() | 121 | 8 | 0 | 4 | 32 | 89 | 24 |
3 | ![]() | 102 | 7 | 0 | 4 | 36 | 66 | 21 |
4 | ![]() | 81 | 7 | 0 | 4 | 54 | 27 | 21 |
5 | 32 | 3 | 1 | 6 | 127 | -95 | 10 | |
6 | 37 | 1 | 2 | 9 | 122 | -85 | 5 | |
7 | 20 | 0 | 1 | 11 | 146 | -126 | 1 |
2022
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 95 | 8 | 0 | 0 | 22 | 73 | 24 |
2 | ![]() | 51 | 5 | 1 | 1 | 22 | 29 | 16 |
3 | ![]() | 87 | 5 | 0 | 3 | 36 | 51 | 15 |
4 | ![]() | 47 | 3 | 1 | 2 | 28 | 19 | 10 |
5 | 34 | 2 | 0 | 4 | 39 | -5 | 6 | |
6 | 19 | 2 | 0 | 6 | 91 | -72 | 6 | |
7 | 15 | 0 | 0 | 9 | 110 | -95 | 0 |
2019
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 136 | 11 | 0 | 1 | 36 | 100 | 33 |
2 | ![]() | 111 | 9 | 1 | 2 | 52 | 59 | 28 |
3 | ![]() | 96 | 9 | 0 | 3 | 36 | 60 | 27 |
4 | ![]() | 54 | 4 | 1 | 7 | 53 | 1 | 13 |
5 | 79 | 4 | 0 | 8 | 87 | -11 | 12 | |
6 | 58 | 4 | 0 | 8 | 89 | -31 | 9 | |
7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 186 | -178 | 0 |
2018
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 109 | 11 | 0 | 1 | 42 | 67 | 33 |
2 | ![]() | 100 | 10 | 0 | 2 | 42 | 58 | 30 |
3 | ![]() | 95 | 9 | 0 | 3 | 39 | 56 | 27 |
4 | ![]() | 54 | 4 | 2 | 6 | 61 | -7 | 14 |
5 | 54 | 3 | 1 | 8 | 87 | -33 | 10 | |
6 | 46 | 3 | 1 | 8 | 83 | -37 | 10 | |
7 | 26 | 0 | 0 | 12 | 125 | -99 | 0 |
2017
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 | 11 | 0 | 1 | 31 | 71 | 33 |
2 | ![]() | 100 | 9 | 1 | 2 | 37 | 63 | 28 |
3 | ![]() | 95 | 8 | 1 | 3 | 47 | 48 | 25 |
4 | ![]() | 60 | 5 | 1 | 6 | 64 | -4 | 16 |
5 | 60 | 3 | 1 | 8 | 88 | -28 | 10 | |
6 | 53 | 2 | 2 | 8 | 100 | -47 | 8 | |
7 | 22 | 1 | 0 | 11 | 125 | -103 | 3 |
2016
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 99 | 9 | 2 | 1 | 58 | 41 | 29 |
2 | ![]() | 85 | 8 | 3 | 1 | 38 | 47 | 27 |
3 | ![]() | 79 | 7 | 3 | 2 | 35 | 44 | 24 |
4 | ![]() | 76 | 7 | 2 | 3 | 42 | 34 | 23 |
5 | 57 | 3 | 0 | 9 | 98 | -41 | 9 | |
6 | 45 | 1 | 1 | 10 | 104 | -59 | 4 | |
7 | 22 | 0 | 1 | 11 | 88 | -66 | 1 |
2015
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 174 | 14 | 0 | 0 | 22 | 152 | 42 |
2 | ![]() | 150 | 11 | 0 | 3 | 40 | 110 | 33 |
3 | ![]() | 132 | 11 | 0 | 3 | 47 | 85 | 33 |
4 | ![]() | 91 | 7 | 0 | 7 | 56 | 35 | 21 |
5 | 75 | 5 | 1 | 8 | 100 | -25 | 16 | |
6 | 57 | 4 | 1 | 9 | 133 | -76 | 13 | |
7 | 38 | 3 | 0 | 11 | 105 | -67 | 9 | |
8 | 22 | 0 | 0 | 12 | 236 | -214 | 0 |
2014
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 154 | 13 | 0 | 1 | 37 | 117 | 39 |
2 | ![]() | 130 | 11 | 1 | 2 | 33 | 97 | 34 |
3 | ![]() | 106 | 9 | 1 | 4 | 55 | 51 | 28 |
4 | 118 | 8 | 0 | 6 | 79 | 39 | 24 | |
5 | ![]() | 59 | 7 | 0 | 7 | 76 | -17 | 21 |
6 | 62 | 5 | 0 | 9 | 110 | -48 | 15 | |
7 | 44 | 2 | 0 | 12 | 164 | -120 | 6 | |
8 | 32 | 0 | 0 | 14 | 140 | -108 | 0 |
2013
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 174 | 12 | 1 | 1 | 34 | 140 | 37 |
2 | ![]() | 145 | 10 | 1 | 3 | 46 | 99 | 31 |
3 | ![]() | 111 | 9 | 1 | 4 | 39 | 72 | 28 |
4 | ![]() | 105 | 9 | 1 | 4 | 45 | 60 | 28 |
5 | 81 | 6 | 0 | 8 | 77 | 4 | 18 | |
6 | 106 | 6 | 0 | 8 | 104 | 2 | 18 | |
7 | 41 | 2 | 0 | 12 | 166 | -125 | 6 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 14 | 268 | -252 | 0 |
2012
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 151 | 14 | 0 | 0 | 30 | 121 | 42 |
2 | ![]() | 146 | 12 | 0 | 2 | 31 | 115 | 36 |
3 | ![]() | 85 | 7 | 2 | 5 | 50 | 35 | 23 |
4 | 92 | 7 | 1 | 6 | 52 | 40 | 22 | |
5 | ![]() | 90 | 6 | 1 | 7 | 64 | 26 | 19 |
6 | 93 | 6 | 0 | 8 | 95 | -2 | 18 | |
7 | 43 | 2 | 0 | 12 | 145 | -102 | 6 | |
8 | 15 | 0 | 0 | 14 | 248 | -233 | 0 |
2011
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 109 | 12 | 1 | 1 | 46 | 63 | 37 |
2 | ![]() | 89 | 10 | 1 | 3 | 56 | 33 | 31 |
3 | ![]() | 68 | 8 | 1 | 5 | 48 | 20 | 25 |
4 | ![]() | 73 | 8 | 0 | 6 | 36 | 37 | 24 |
5 | 57 | 6 | 1 | 7 | 71 | -14 | 19 | |
6 | 67 | 5 | 1 | 8 | 102 | -35 | 16 | |
7 | 55 | 2 | 1 | 11 | 103 | -48 | 7 | |
8 | 48 | 2 | 0 | 12 | 104 | -56 | 6 |
2010
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 116 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82 | 37 |
2 | ![]() | 104 | 0 | 0 | 0 | 50 | 54 | 29 |
3 | ![]() | 87 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | 28 |
4 | ![]() | 92 | 0 | 0 | 0 | 62 | 30 | 28 |
5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 86 | -8 | 17 | |
6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 93 | -26 | 16 | |
7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 102 | -58 | 9 | |
8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 146 | -122 | 0 |
2009
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 11 | 1 | 0 | 30 | 68 | 34 |
2 | ![]() | 88 | 8 | 2 | 2 | 43 | 45 | 26 |
3 | ![]() | 64 | 7 | 2 | 3 | 49 | 15 | 23 |
4 | ![]() | 61 | 6 | 1 | 5 | 40 | 21 | 19 |
5 | 51 | 3 | 1 | 8 | 79 | -26 | 10 | |
6 | 33 | 2 | 0 | 10 | 93 | -60 | 6 | |
7 | 25 | 1 | 1 | 10 | 86 | -61 | 4 |
2008
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 81 | 9 | 0 | 1 | 33 | 48 | 27 |
2 | ![]() | 55 | 7 | 1 | 2 | 35 | 20 | 22 |
3 | ![]() | 43 | 5 | 2 | 3 | 40 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 31 | 3 | 1 | 6 | 41 | -10 | 10 |
5 | 27 | 2 | 1 | 7 | 49 | -22 | 7 | |
6 | 27 | 1 | 1 | 8 | 66 | -39 | 4 |
2007
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 115 | 11 | 0 | 1 | 40 | 75 | 33 |
2 | ![]() | 117 | 10 | 0 | 2 | 32 | 84 | 30 |
3 | ![]() | 83 | 8 | 0 | 4 | 28 | 55 | 24 |
4 | 42 | 5 | 0 | 7 | 81 | -39 | 15 | |
5 | 39 | 2 | 0 | 9 | 73 | -34 | 9 | |
6 | ![]() | 32 | 3 | 0 | 9 | 82 | -50 | 9 |
7 | 25 | 2 | 0 | 10 | 116 | -91 | 6 |
2006
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 118 | 11 | 0 | 1 | 41 | 77 | 33 |
2 | ![]() | 91 | 9 | 1 | 2 | 38 | 53 | 28 |
3 | ![]() | 94 | 7 | 2 | 3 | 40 | 54 | 23 |
4 | 59 | 6 | 1 | 5 | 55 | 4 | 19 | |
5 | 43 | 4 | 0 | 8 | 69 | -26 | 12 | |
6 | 33 | 2 | 0 | 10 | 116 | -83 | 6 | |
7 | ![]() | 24 | 1 | 0 | 11 | 103 | -79 | 3 |
2005
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 119 | 11 | 1 | 0 | 29 | 90 | 34 |
2 | ![]() | 88 | 9 | 1 | 2 | 42 | 46 | 28 |
3 | ![]() | 84 | 9 | 0 | 3 | 29 | 55 | 27 |
4 | 64 | 5 | 1 | 6 | 43 | 21 | 16 | |
5 | 34 | 3 | 1 | 8 | 73 | -39 | 10 | |
6 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 10 | 81 | -62 | 6 |
7 | 21 | 1 | 0 | 11 | 132 | -111 | 3 |
2004
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 101 | 10 | 1 | 1 | 36 | 65 | 21 |
2 | ![]() | 84 | 9 | 1 | 2 | 34 | 50 | 19 |
3 | ![]() | 78 | 9 | 0 | 3 | 36 | 42 | 18 |
4 | 42 | 5 | 2 | 5 | 55 | -13 | 12 | |
5 | 35 | 2 | 3 | 7 | 72 | -37 | 7 | |
6 | 27 | 2 | 2 | 8 | 84 | -57 | 6 | |
7 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 11 | 68 | -50 | 1 |
2003
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 99 | 11 | 1 | 0 | 33 | 66 | 23 |
2 | ![]() | 62 | 9 | 1 | 2 | 28 | 34 | 19 |
3 | ![]() | 85 | 9 | 0 | 3 | 42 | 43 | 18 |
4 | 43 | 5 | 0 | 7 | 60 | -17 | 10 | |
5 | ![]() | 26 | 2 | 2 | 8 | 55 | -29 | 6 |
6 | 25 | 3 | 0 | 9 | 74 | -49 | 6 | |
7 | 18 | 0 | 2 | 10 | 66 | -48 | 2 |
2002
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 121 | 12 | 0 | 2 | 40 | 81 | 24 |
2 | ![]() | 128 | 11 | 1 | 2 | 44 | 84 | 23 |
3 | ![]() | 87 | 12 | 0 | 3 | 35 | 52 | 22 |
4 | 71 | 7 | 0 | 7 | 65 | 6 | 14 | |
5 | ![]() | 52 | 5 | 2 | 7 | 51 | 1 | 12 |
6 | 63 | 5 | 1 | 8 | 67 | -4 | 11 | |
7 | 32 | 3 | 0 | 11 | 101 | -69 | 6 | |
8 | 26 | 0 | 0 | 14 | 176 | -150 | 0 |
2001
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 154 | 11 | 1 | 2 | 49 | 105 | 23 |
2 | ![]() | 73 | 11 | 1 | 2 | 30 | 43 | 23 |
3 | ![]() | 142 | 11 | 0 | 3 | 45 | 97 | 22 |
4 | ![]() | 60 | 8 | 0 | 6 | 57 | 3 | 16 |
5 | 51 | 5 | 2 | 7 | 73 | -22 | 12 | |
6 | 48 | 4 | 2 | 8 | 71 | -23 | 10 | |
7 | 32 | 3 | 0 | 11 | 112 | -80 | 6 | |
8 | 36 | 0 | 0 | 14 | 159 | -123 | 0 |
2000
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 136 | 11 | 2 | 1 | 36 | 100 | 24 |
2 | ![]() | 88 | 11 | 2 | 1 | 26 | 62 | 24 |
3 | 71 | 9 | 0 | 5 | 44 | 27 | 18 | |
4 | ![]() | 70 | 7 | 4 | 3 | 49 | 21 | 18 |
5 | ![]() | 46 | 5 | 2 | 7 | 62 | -16 | 12 |
6 | 40 | 5 | 0 | 9 | 46 | -24 | 10 | |
7 | 47 | 3 | 0 | 11 | 97 | -50 | 6 | |
8 | 21 | 0 | 0 | 14 | 141 | -120 | 0 |
1999
Pos. | Club | Tore | S | U | N | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 127 | 12 | 1 | 1 | 46 | 81 | 25 |
2 | ![]() | 89 | 11 | 2 | 1 | 34 | 55 | 24 |
3 | ![]() | 87 | 10 | 1 | 3 | 41 | 46 | 21 |
4 | 100 | 6 | 2 | 6 | 51 | 49 | 14 | |
5 | ![]() | 60 | 5 | 2 | 7 | 57 | 3 | 12 |
6 | 34 | 4 | 1 | 9 | 91 | -57 | 9 | |
7 | 36 | 3 | 1 | 10 | 83 | -47 | 7 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 14 | 146 | -130 | 0 |